Showing 704 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Comercio ambulante | 1 | 0 | |
Conservatorio | 7 | 0 | |
Taxa de recollida de lixo | 1 | 0 | |
Obras | 36 | 0 | |
Ben inmoble | 6 | 0 | |
Licenza de apertura | 2 | 0 | |
Contaminación acústica | 1 | 0 | |
Funcionario | 2 | 0 | |
Reciclaxe de residuos | 8 | 0 | |
Comunidade de montes | 3 | 0 |
Results 591 to 600 of 704