Mostrando 704 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Saúde laboral | 0 | 0 | |
Oficial | 0 | 0 | |
Estranxeiro | 0 | 0 | |
Complemento salarial | 0 | 0 | |
Persoal contratado | 1 | 0 | |
Condutor | 0 | 0 | |
Limpadora | 0 | 0 | |
Asistente social | 0 | 0 | |
Vixilante | 0 | 0 | |
Administrativo | 2 | 0 |
Resultados 491 a 500 de 704