Amosando 704 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Empresa | 38 | 0 | |
Emprego | 2 | 0 | |
Embargo | 0 | 0 | |
Electores | 1 | 0 | |
Eleccións xerais | 10 | 0 | |
Eleccións sindicais | 0 | 0 | |
Eleccións municipais | 7 | 0 | |
ELECCIÓNS | 6 | 0 | |
Educación | 6 | 0 | |
Edificio relixioso | 1 | 0 |
Resultados 441 a 450 de 704