Amosando 704 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Imposto de circulación | 118 | 0 | |
Imposto de persoas xurídicas | 0 | 0 | |
Imposto de rodaxe | 1 | 0 | |
Imposto sobre a renda das persoas físicas | 7 | 0 | |
Imposto sobre o valor engadido | 4 | 0 | |
Incapacidade laboral | 0 | 0 | |
Incendios | 0 | 0 | |
Incompatibilidade | 0 | 0 | |
Incompatibilidade do cargo público | 2 | 0 | |
Industria da madeira | 4 | 0 |
Resultados 341 a 350 de 704