Showing 704 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Actividade molesta | 1 | 0 | |
Comisión provincial | 1 | 0 | |
Consumos | 4 | 0 | |
Racionamento | 1 | 0 | |
Mandamento de pagamento | 698 | 0 | |
Sanidade animal | 1 | 0 | |
Análise de Auga | 14 | 0 | |
Conta | 2 | 0 | |
Institución asistencial | 1 | 0 | |
Escolarización | 1 | 0 |
Results 1 to 10 of 704