Showing 704 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Contratación de persoal | 2 | 0 | |
Baixa laboral | 0 | 0 | |
Interventor | 1 | 0 | |
Profesional da saúde | 2 | 0 | |
Bibliotecario | 0 | 0 | |
Persoal en prácticas | 0 | 0 | |
Albanel | 0 | 0 | |
Nómina | 2 | 0 | |
Hora extraordinaria | 0 | 0 | |
Fontaneiro | 0 | 0 |
Results 661 to 670 of 704