Amosando 704 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Presuposto de investimentos | 8 | 0 | |
Presuposto extraordinario | 144 | 0 | |
Presuposto ordinario | 744 | 0 | |
Prevención contraincendios | 1 | 0 | |
Prevención de riscos laborais | 3 | 0 | |
Prezo xusto | 3 | 0 | |
Procedemento xudicial | 3 | 0 | |
Produto farmacéutico | 0 | 0 | |
Profesional da saúde | 2 | 0 | |
Programa operativo local (POL) | 11 | 0 |
Resultados 541 a 550 de 704