Showing 704 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Saúde laboral | 0 | 0 | |
Oficial | 0 | 0 | |
Estranxeiro | 0 | 0 | |
Complemento salarial | 0 | 0 | |
Persoal contratado | 1 | 0 | |
Condutor | 0 | 0 | |
Limpadora | 0 | 0 | |
Asistente social | 0 | 0 | |
Vixilante | 0 | 0 | |
Administrativo | 2 | 0 |
Results 491 to 500 of 704