Mostrando 704 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Comisión mixta de recrutamento | 1 | 0 | |
Mutilado de guerra | 1 | 0 | |
Soldado | 1 | 0 | |
Referendo | 5 | 0 | |
Crédito presupostario | 1 | 0 | |
Institución financieira | 1 | 0 | |
Caixa de anticipos | 1 | 0 | |
Conta de caudais | 24 | 0 | |
Valores independentes e auxiliares do presuposto | 19 | 0 | |
Libro xeral de gastos | 57 | 0 |
Resultados 371 a 380 de 704