Amosando 704 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Imposto sobre a renda das persoas físicas | 7 | 0 | |
Imposto de rodaxe | 1 | 0 | |
Imposto de persoas xurídicas | 0 | 0 | |
Imposto de circulación | 118 | 0 | |
Imposto de bens inmobles de urbana | 3 | 0 | |
Imposto de bens inmobles de rústica | 493 | 0 | |
Imposto de bens inmobles | 4 | 0 | |
Imposto de actividades económicas | 17 | 0 | |
Imposto | 5 | 0 | |
Iluminación | 35 | 0 |
Resultados 361 a 370 de 704