Showing 704 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Diario de intervención de ingresos | 77 | 0 | |
Libro xeral de rendas e exaccións | 19 | 0 | |
Libro auxiliar de gastos | 70 | 0 | |
Caixa de caudais | 2 | 0 | |
Lista cobratoria | 1 | 0 | |
Libro de contas | 35 | 0 | |
Fotografías | 3679 | 0 | |
Subvención | 7 | 0 | |
Representantes | 37 | 0 | |
Curso de formación | 17 | 0 |
Results 21 to 30 of 704