Amosando 79 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Porriño, O | 0 | 0 | |
Portela, A (Cedeira) | 2 | 0 | |
Porto Cabeiro | 13 | 0 | |
Pregal | 1 | 0 | |
Quintana | 0 | 0 | |
Quinteiro, O (Quintela) | 0 | 0 | |
Quintela (San Mamede) | 23 | 0 | |
Rabadeira | 0 | 0 | |
Rande | 7 | 0 | |
Reboreda | 3 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 79