Amosando 79 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Eira Pedriña, A | 0 | 0 | |
Fixón (Negros) | 3 | 0 | |
Formiga, A (Cedeira) | 1 | 0 | |
Fortóns | 10 | 0 | |
Igrexa, A (Cabeiro) | 2 | 0 | |
Igrexa, A (Chapela) | 9 | 0 | |
Igrexa, A (Negros) | 0 | 0 | |
Igrexa, A (Trasmañó) | 0 | 0 | |
Igrexa, A (Vilar de Infesta) | 0 | 0 | |
Laredo | 11 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 79