Mostrando 79 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Zacande | 0 | 0 | |
Vigo | 3 | 0 | |
Trasmañó (San Vicente) | 53 | 0 | |
Arteixo | 1 | 0 | |
Saxamonde (San Román) | 30 | 0 | |
Santo Paio de Abaixo | 3 | 0 | |
Outeiro das Penas | 8 | 0 | |
Asnelle de Abaixo | 1 | 0 | |
Formiga, A (Cedeira) | 1 | 0 | |
Cedeira | 3 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 79