Amosando 79 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Casal do Monte | 1 | 0 | |
Castiñeira | 1 | 0 | |
Cedeira | 3 | 0 | |
Cedeira (Santo André) | 118 | 0 | |
Cesantes (San Pedro) | 100 | 0 | |
Chapela (San Fausto) | 174 | 0 | |
Cidadelle | 11 | 0 | |
Costeira, A (Quintela) | 4 | 0 | |
Coto, O (Cesantes) | 3 | 0 | |
Cruceiro, O (Cedeira) | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 79