Amosando 79 resultados
LugaresLugares termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Aldea, A (Cedeira) | 0 | 0 | |
Angorén | 13 | 0 | |
Arteixo | 1 | 0 | |
Asnelle de Abaixo | 1 | 0 | |
Asnelle de Arriba | 1 | 0 | |
Cabanas (Trasmañó) | 1 | 0 | |
Cabeiro (San Xoán) | 29 | 0 | |
Cabirtas, As | 1 | 0 | |
Cangas | 1 | 0 | |
Carballiño, O (Cesantes) | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 79